경북 포항시 북구 죽도로 33,(죽도동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
26 | 983 | 2등 | 5,349만원 | 21-10-022021-10-02 |
25 | 981 | 2등 | 6,642만원 | 21-09-182021-09-18 |
24 | 971 | 2등 | 6,009만원 | 21-07-102021-07-10 |
23 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
22 | 965 | 2등 | 8,631만원 | 21-05-292021-05-29 |
21 | 954 | 2등 | 6,455만원 | 21-03-132021-03-13 |
20 | 953 | 2등 | 3,753만원 | 21-03-062021-03-06 |
19 | 944 | 2등 | 5,380만원 | 21-01-022021-01-02 |
18 | 934 | 1등 | 57억6,577만원 | 20-10-242020-10-24 |
17 | 922 | 2등 | 3,840만원 | 20-08-012020-08-01 |
16 | 916 | 2등 | 5,304만원 | 20-06-202020-06-20 |
15 | 886 | 2등 | 5,882만원 | 19-11-232019-11-23 |
14 | 871 | 2등 | 5,198만원 | 19-08-102019-08-10 |
13 | 844 | 2등 | 4,779만원 | 19-02-022019-02-02 |
12 | 810 | 2등 | 4,649만원 | 18-06-092018-06-09 |
11 | 749 | 2등 | 4,570만원 | 17-04-082017-04-08 |
10 | 706 | 2등 | 5,008만원 | 16-06-112016-06-11 |
9 | 664 | 2등 | 5,821만원 | 15-08-222015-08-22 |
8 | 663 | 1등 | 20억8,024만원 | 15-08-152015-08-15 |
7 | 660 | 2등 | 4,934만원 | 15-07-252015-07-25 |
6 | 640 | 2등 | 5,402만원 | 15-03-072015-03-07 |
5 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
4 | 476 | 2등 | 6,744만원 | 12-01-142012-01-14 |
3 | 463 | 2등 | 5,468만원 | 11-10-152011-10-15 |
2 | 430 | 1등 | 16억1,176만원 | 11-02-262011-02-26 |
1 | 378 | 2등 | 6,438만원 | 10-02-272010-02-27 |
당첨 내역 26 건 전체 펼쳐보기 |